| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 100 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1051 kJ/253 kcal | 1051 kJ/253 kcal | 13 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 17,9 g (6,6 g) | 17,9 g (6,6 g) | 26 % (33 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 11,7 g (1,0 g) | 11,7 g (1,0 g) | 5 % (1 %) | |
| vezels | 0,5 g | 0,5 g | - | |
| eiwitten | 10,9 g | 10,9 g | 22 % | |
| zout | 2,2 g | 2,2 g | 37 % |
Aantal stuks per verpakking: 10
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).