| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 250 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1343 kJ/322 kcal | 3358 kJ/806 kcal | 40 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 18,5 g (1,9 g) | 46,3 g (4,8 g) | 66 % (24 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 28,0 g (4,5 g) | 70,0 g (11,3 g) | 27 % (13 %) | |
| vezels | 6,0 g | 15,0 g | - | |
| eiwitten | 7,7 g | 19,3 g | 39 % | |
| zout | 1,8 g | 4,4 g | 74 % |
Aantal porties per verpakking: 2
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).