| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 150 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 614 kJ/146 kcal | 920 kJ/219 kcal | 11 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 3,8 g (0,6 g) | 5,7 g (0,9 g) | 8 % (5 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 24,0 g (0,5 g) | 36,0 g (0,8 g) | 14 % (< 1 %) | |
| vezels | 2,8 g | 4,2 g | 11 % | |
| eiwitten | 2,5 g | 3,8 g | 8 % | |
| zout | 0,15 g | 0,23 g | 4 % |
Aantal porties per verpakking: 16
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).