| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 120 ml / 85 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1351 kJ/324 kcal | 1148 kJ/276 kcal | 14 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 21,2 g (13,4 g) | 18,0 g (11,4 g) | 26 % (57 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 27,8 g (26,8 g) | 23,6 g (22,8 g) | 9 % (25 %) | |
| vezels | 2,2 g | 1,9 g | - | |
| eiwitten | 4,5 g | 3,8 g | 8 % | |
| zout | 0,13 g | 0,11 g | 2 % |
Aantal stuks per verpakking: 6
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).