| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 445 kJ/107 kcal | 1112 kJ/268 kcal | 13 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 7,4 g (4,3 g) | 18,5 g (10,8 g) | 26 % (54 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 5,3 g (2,6 g) | 13,3 g (6,5 g) | 5 % (7 %) | |
| vezels | 1,6 g | 4,0 g | - | |
| eiwitten | 4,0 g | 10,0 g | 20 % | |
| zout | 0,70 g | 1,8 g | 29 % |
Aantal porties per verpakking: 4
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).