| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 70 g / 120 ml | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1147 kJ/273 kcal | 803 kJ/191 kcal | 10 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 11,8 g (10,1 g) | 8,3 g (7,1 g) | 12 % (35 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 37,9 g (27,0 g) | 26,5 g (18,9 g) | 10 % (21 %) | |
| vezels | 1,2 g | 0,8 g | - | |
| eiwitten | 3,3 g | 2,3 g | 5 % | |
| zout | 0,23 g | 0,16 g | 3 % |
Aantal stuks per verpakking: 8
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).