| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 150 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 727 kJ/174 kcal | 1091 kJ/260 kcal | 13 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 6,9 g (0,6 g) | 10,4 g (0,9 g) | 15 % (5 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 24,0 g (< 0,5 g) | 36,0 g (< 0,5 g) | 14 % (< 1 %) | |
| vezels | 2,9 g | 4,4 g | - | |
| eiwitten | 2,4 g | 3,6 g | 7 % | |
| zout | 1,1 g | 1,7 g | 28 % |
Aantal porties per verpakking: 6,5
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).