| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 150 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 291 kJ/70 kcal | 436 kJ/105 kcal | 5 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 3,7 g (1,5 g) | 5,6 g (2,3 g) | 8 % (11 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 6,2 g (4,1 g) | 9,3 g (6,2 g) | 4 % (7 %) | |
| vezels | 1,8 g | 2,7 g | - | |
| zout | 0,82 g | 1,2 g | 21 % |
Aantal porties per verpakking: 6.5
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).