| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie ca. 200g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 145 kJ/35 kcal | 291 kJ/69 kcal | 4 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 0,1 g (0,1 g) | 0,2 g (0,2 g) | < 1 % (1 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 4,7 g (2,1 g) | 9,4 g (4,2 g) | 4 % (5 %) | |
| vezels | 4,1 g | 8,2 g | - | |
| eiwitten | 1,7 g | 3,4 g | 7 % | |
| zout | 0,10 g | 0,20 g | 3 % |
Aantal porties per verpakking: 5
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).