| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 120 ml / 70 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1328 kJ/317 kcal | 930 kJ/222 kcal | 11 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 16,0 g (13,0 g) | 11,2 g (9,1 g) | 16 % (45 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 38,7 g (26,0 g) | 27,1 g (18,2 g) | 10 % (20 %) | |
| vezels | 1,4 g | 1,0 g | - | |
| eiwitten | 4,1 g | 2,9 g | 6 % | |
| zout | 0,13 g | 0,09 g | 2 % |
Aantal stuks per verpakking: 8
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).