| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 90 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 594 kJ/142 kcal | 535 kJ/128 kcal | 6 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 7,0 g (2,4 g) | 6,3 g (2,2 g) | 9 % (11 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | < 0,5 g (< 0,5 g) | < 0,5 g (< 0,5 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| vezels | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| eiwitten | 19,7 g | 17,7 g | 36 % | |
| zout | 0,10 g | 0,09 g | 2 % |
Aantal porties per verpakking: 5
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).