| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 150 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 344 kJ/81 kcal | 517 kJ/122 kcal | 6 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 0,9 g (0,1 g) | 1,4 g (0,2 g) | 2 % (< 1 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | < 0,5 g (< 0,5 g) | < 0,5 g (< 0,5 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| vezels | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| eiwitten | 18,3 g | 27,5 g | 55 % | |
| zout | 0,30 g | 0,45 g | 8 % |
Aantal porties per verpakking: 6,5
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).