| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 95 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 945 kJ/227 kcal | 898 kJ/216 kcal | 11 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 15,0 g (0,1 g) | 14,3 g (0,1 g) | 20 % (< 1 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 6,4 g (0,1 g) | 6,1 g (0,1 g) | 2 % (< 1 %) | |
| vezels | 0,1 g | 0,1 g | - | |
| eiwitten | 16,5 g | 15,7 g | 31 % | |
| zout | 1,8 g | 1,7 g | 29 % |
Aantal porties per verpakking: 2
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).