Code copié
Code copié
| 0.3 | gousse(s) de vanille | ||
| 80 g | de crème | ||
| 50 g | de fromage blanc maigre | ||
| 40 g | de meringue | ||
| 0.1 kg |
Framboises
Réf. 10856
450 g
(1000 g = € 20,64)
9,29 €
TVA incluse
|
|
|
| 0.6 | gousse(s) de vanille | ||
| 160 g | de crème | ||
| 100 g | de fromage blanc maigre | ||
| 80 g | de meringue | ||
| 0.2 kg |
Framboises
Réf. 10856
450 g
(1000 g = € 20,64)
9,29 €
TVA incluse
|
|
|
| 0.9 | gousse(s) de vanille | ||
| 240 g | de crème | ||
| 150 g | de fromage blanc maigre | ||
| 120 g | de meringue | ||
| 0.3 kg |
Framboises
Réf. 10856
450 g
(1000 g = € 20,64)
9,29 €
TVA incluse
|
|
|
| 1.2 | gousse(s) de vanille | ||
| 320 g | de crème | ||
| 200 g | de fromage blanc maigre | ||
| 160 g | de meringue | ||
| 0.4 kg |
Framboises
Réf. 10856
450 g
(1000 g = € 20,64)
9,29 €
TVA incluse
|
|
|
| 1½ | gousse(s) de vanille | ||
| 400 g | de crème | ||
| 250 g | de fromage blanc maigre | ||
| 200 g | de meringue | ||
| ½ kg |
Framboises
Réf. 10856
450 g
(1000 g = € 20,64)
9,29 €
TVA incluse
|
|
|
| 1.8 | gousse(s) de vanille | ||
| 480 g | de crème | ||
| 300 g | de fromage blanc maigre | ||
| 240 g | de meringue | ||
| 0.6 kg |
Framboises
Réf. 10856
450 g
(1000 g = € 20,64)
9,29 €
TVA incluse
|
|
|
| 2.1 | gousse(s) de vanille | ||
| 560 g | de crème | ||
| 350 g | de fromage blanc maigre | ||
| 280 g | de meringue | ||
| 0.7 kg |
Framboises
Réf. 10856
450 g
(1000 g = € 20,64)
9,29 €
TVA incluse
|
|
|
| 2.4 | gousse(s) de vanille | ||
| 640 g | de crème | ||
| 400 g | de fromage blanc maigre | ||
| 320 g | de meringue | ||
| 0.8 kg |
Framboises
Réf. 10856
450 g
(1000 g = € 20,64)
9,29 €
TVA incluse
|
|
|
| 2.7 | gousse(s) de vanille | ||
| 720 g | de crème | ||
| 450 g | de fromage blanc maigre | ||
| 360 g | de meringue | ||
| 0.9 kg |
Framboises
Réf. 10856
450 g
(1000 g = € 20,64)
9,29 €
TVA incluse
|
|
|
| 3 | gousse(s) de vanille | ||
| 800 g | de crème | ||
| 500 g | de fromage blanc maigre | ||
| 400 g | de meringue | ||
| 1 kg |
Framboises
Réf. 10856
450 g
(1000 g = € 20,64)
9,29 €
TVA incluse
|
|
|
| 3.3 | gousse(s) de vanille | ||
| 880 g | de crème | ||
| 550 g | de fromage blanc maigre | ||
| 440 g | de meringue | ||
| 1.1 kg |
Framboises
Réf. 10856
450 g
(1000 g = € 20,64)
9,29 €
TVA incluse
|
|
|
| 3.6 | gousse(s) de vanille | ||
| 960 g | de crème | ||
| 600 g | de fromage blanc maigre | ||
| 480 g | de meringue | ||
| 1.2 kg |
Framboises
Réf. 10856
450 g
(1000 g = € 20,64)
9,29 €
TVA incluse
|
|
|
Sans poisson, Sans viande, Sans porc
plus 1-2 heures de réfrigération, Temps de repos : 90 min
| Energie: | 461 kcal |
| Matières grasses: | 26 g |
| Glucides: | 43 g |
| Protéines: | 12 g |
Notre conseil