| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 250 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 360 kJ/86 kcal | 899 kJ/215 kcal | 11 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 4,0 g (2,4 g) | 10,0 g (6,0 g) | 14 % (30 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 9,4 g (0,8 g) | 23,5 g (2,0 g) | 9 % (2 %) | |
| vezels | 2,0 g | 5,0 g | - | |
| eiwitten | 2,1 g | 5,3 g | 11 % | |
| zout | 0,65 g | 1,6 g | 27 % |
Aantal porties per verpakking: 6
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).