| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 75g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 927 kJ/223 kcal | -/- | - | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 16,0 g (9,8 g) | - (-) | - (-) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 14,0 g (1,6 g) | - (-) | - (< %) | |
| vezels | 1,3 g | - | - | |
| eiwitten | 4,4 g | - | - | |
| zout | 1,2 g | - | - |
Aantal stuks per verpakking: 8
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).