| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 150 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 808 kJ/193 kcal | 1211 kJ/289 kcal | 14 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 7,3 g (0,7 g) | 11,0 g (1,1 g) | 16 % (5 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 27,0 g (1,3 g) | 40,5 g (2,0 g) | 16 % (2 %) | |
| vezels | 2,8 g | 4,2 g | - | |
| eiwitten | 3,3 g | 5,0 g | 10 % | |
| zout | 0,95 g | 1,4 g | 24 % |
Aantal porties per verpakking: 6
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).