| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 165 ml / 90 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 824 kJ/197 kcal | 742 kJ/177 kcal | 9 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 8,4 g (5,8 g) | 7,6 g (5,2 g) | 11 % (26 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 25,9 g (25,0 g) | 23,6 g (22,7 g) | 9 % (25 %) | |
| vezels | 0,5 g | 0,5 g | - | |
| eiwitten | 3,6 g | 3,4 g | 7 % | |
| zout | 0,13 g | 0,12 g | 2 % | |
| Lactose | < 0,1 g | - | - |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).