Broodjes met zonnebloempitten
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 70 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1278 kJ/304 kcal | 894 kJ/213 kcal | 11 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 9,5 g (1,1 g) | 6,7 g (0,7 g) | 10 % (4 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 40,2 g (2,3 g) | 28,1 g (1,6 g) | 11 % (2 %) | |
| vezels | 5,8 g | 4,1 g | - | |
| eiwitten | 11,5 g | 8,0 g | 16 % | |
| zout | 1,0 g | 0,72 g | 12 % |
4-granenbroodjes
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 70 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1072 kJ/254 kcal | 750 kJ/178 kcal | 9 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 3,4 g (0,5 g) | 2,4 g (0,3 g) | 3 % (2 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 43,5 g (3,1 g) | 30,5 g (2,2 g) | 12 % (2 %) | |
| vezels | 5,0 g | 3,5 g | - | |
| eiwitten | 9,8 g | 6,9 g | 14 % | |
| zout | 1,4 g | 0,96 g | 16 % |
4-granenbroodjes: Aantal stuks per verpakking: 4
Broodjes met zonnebloempitten: Aantal stuks per verpakking: 4
Broodjes met zonnebloempitten: Aantal stuks per verpakking: 4