| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 13.46 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 2372 kJ/570 kcal | 319 kJ/77 kcal | 4 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 38,2 g (24,0 g) | 5,1 g (3,2 g) | 7 % (16 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 50,4 g (49,1 g) | 6,8 g (6,6 g) | 3 % (7 %) | |
| vezels | 3,7 g | 0,5 g | - | |
| eiwitten | 4,2 g | 0,6 g | 1 % | |
| zout | 0,10 g | 0,01 g | < 1 % |
Aantal stuks per verpakking: 26
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).