| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 12,5 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 2016 kJ/483 kcal | 252 kJ/60 kcal | 3 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 27,8 g (16,9 g) | 3,5 g (2,1 g) | 5 % (11 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 55,1 g (49,2 g) | 6,9 g (6,2 g) | 3 % (7 %) | |
| vezels | 1,9 g | 0,2 g | - | |
| eiwitten | 3,9 g | 0,5 g | 1 % | |
| zout | 0,17 g | 0,02 g | < 1 % |
Aantal stuks per verpakking: 28
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).