| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 45g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1245 kJ/295 kcal | 560 kJ/133 kcal | 7 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 6,0 g (2,0 g) | 2,7 g (0,9 g) | 4 % (5 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 48,0 g (0,9 g) | 21,6 g (0,4 g) | 8 % (< 1 %) | |
| vezels | 4,6 g | 2,1 g | - | |
| eiwitten | 10,0 g | 4,5 g | 9 % | |
| zout | 1,2 g | 0,54 g | 9 % |
Aantal porties per verpakking: 10
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).