| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 689 kJ/166 kcal | 138 kJ/33 kcal | 2 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 13,0 g (8,7 g) | 2,6 g (1,7 g) | 4 % (9 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 4,3 g (2,6 g) | 0,9 g (0,5 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| vezels | 1,5 g | 0,3 g | - | |
| eiwitten | 7,2 g | 1,4 g | 3 % | |
| zout | 0,90 g | 0,18 g | 3 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).