| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 12,5 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1020 kJ/245 kcal | 127 kJ/31 kcal | 2 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 16,0 g (9,7 g) | 2,0 g (1,2 g) | 3 % (6 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 14,4 g (2,2 g) | 1,8 g (0,3 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| vezels | 1,4 g | 0,2 g | - | |
| eiwitten | 10,1 g | 1,3 g | 3 % | |
| zout | 1,2 g | 0,15 g | 3 % |
Aantal stuks per verpakking: 12
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).