| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 8.6 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 2438 kJ/587 kcal | 210 kJ/50 kcal | 3 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 43,0 g (35,0 g) | 3,7 g (3,0 g) | 5 % (15 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 43,0 g (41,0 g) | 3,7 g (3,5 g) | 1 % (4 %) | |
| vezels | 5,6 g | 0,5 g | - | |
| eiwitten | 4,2 g | 0,4 g | < 1 % | |
| zout | 0,18 g | 0,02 g | < 1 % |
Aantal stuks per verpakking: 30
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).