| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 4 samossas + 13 g sauce | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 998 kJ/239 kcal | 1127 kJ/270 kcal | 14 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 13,0 g (2,1 g) | 14,7 g (2,4 g) | 21 % (12 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 21,8 g (7,4 g) | 24,6 g (8,4 g) | 10 % (9 %) | |
| vezels | 2,1 g | 2,4 g | - | |
| eiwitten | 7,6 g | 8,6 g | 17 % | |
| zout | 1,1 g | 1,3 g | 21 % |
Aantal porties per verpakking: 3
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).