Comté AOP 6 maanden gerijpt
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 100 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1754 kJ/423 kcal | 1754 kJ/423 kcal | 21 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 35,0 g (23,0 g) | 35,0 g (23,0 g) | 50 % (115 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | < 0,5 g (< 0,5 g) | < 0,5 g (< 0,5 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| vezels | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| eiwitten | 27,0 g | 27,0 g | 54 % | |
| zout | 0,90 g | 0,90 g | 15 % |
Saint Nectaire AOP
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 80g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1379 kJ/332 kcal | 1103 kJ/266 kcal | 13 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 26,0 g (18,0 g) | 20,8 g (14,4 g) | 30 % (72 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 1,5 g (1,0 g) | 1,2 g (0,8 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| vezels | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| eiwitten | 23,0 g | 18,4 g | 37 % | |
| zout | 1,8 g | 1,4 g | 24 % |
Tomme des Pyrénées IGP
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 90 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1564 kJ/377 kcal | 1407 kJ/339 kcal | 17 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 31,0 g (22,0 g) | 27,9 g (19,8 g) | 40 % (99 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 1,5 g (0,5 g) | 1,4 g (0,5 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| vezels | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| eiwitten | 23,0 g | 20,7 g | 41 % | |
| zout | 1,8 g | 1,6 g | 27 % |
Jonge Cantal AOP
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 80 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1559 kJ/376 kcal | 1247 kJ/300 kcal | 15 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 30,0 g (20,0 g) | 24,0 g (16,0 g) | 34 % (80 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 1,4 g (0,5 g) | 1,1 g (0,4 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| vezels | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| eiwitten | 25,0 g | 20,0 g | 40 % | |
| zout | 2,0 g | 1,6 g | 27 % |