| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie = 35 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1850 kJ/442 kcal | 648 kJ/156 kcal | 8 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 36,0 g (22,0 g) | 12,6 g (7,7 g) | 18 % (39 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 0,5 g (0,5 g) | 0,2 g (0,2 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| vezels | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| eiwitten | 30,0 g | 10,5 g | 21 % | |
| zout | 2,3 g | 0,81 g | 13 % |
Aantal porties per verpakking: 10
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).