| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 235 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1996 kJ/482 kcal | 4691 kJ/1132 kcal | 57 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 40,9 g (27,9 g) | 96,1 g (65,5 g) | 137 % (328 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 1,0 g (0,5 g) | 2,4 g (1,2 g) | < 1 % (1 %) | |
| vezels | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| eiwitten | 27,4 g | 64,4 g | 129 % | |
| zout | 1,9 g | 4,5 g | 74 % |
Aantal porties per verpakking: 1
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).