| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 50 g / 100 ml | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 876 kJ/209 kcal | 438 kJ/105 kcal | 5 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 11,2 g (9,8 g) | 5,6 g (4,9 g) | 8 % (25 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 23,9 g (21,8 g) | 12,0 g (10,9 g) | 5 % (12 %) | |
| vezels | 0,5 g | 0,3 g | - | |
| eiwitten | 3,0 g | 1,5 g | 3 % | |
| zout | 0,10 g | 0,05 g | < 1 % |
Aantal porties per verpakking: 10
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).