| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 50 g / 100 ml | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 859 kJ/206 kcal | 430 kJ/103 kcal | 5 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 11,1 g (9,6 g) | 5,6 g (4,8 g) | 8 % (24 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 22,9 g (21,1 g) | 11,5 g (10,6 g) | 4 % (12 %) | |
| vezels | 0,6 g | 0,3 g | - | |
| eiwitten | 3,2 g | 1,6 g | 3 % | |
| zout | 0,10 g | 0,05 g | < 1 % |
Aantal porties per verpakking: 10
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).