| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 250 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 368 kJ/87 kcal | 921 kJ/217 kcal | 11 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 0,7 g (0,4 g) | 1,8 g (0,9 g) | 3 % (5 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 10,6 g (10,4 g) | 26,5 g (26,0 g) | 10 % (29 %) | |
| vezels | 1,5 g | 3,7 g | - | |
| eiwitten | 8,3 g | 20,8 g | 42 % | |
| zout | 0,63 g | 1,6 g | 26 % |
Aantal porties per verpakking: 2
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).