| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 165 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 729 kJ/174 kcal | 1203 kJ/288 kcal | 14 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 9,8 g (0,3 g) | 16,2 g (0,4 g) | 23 % (2 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 1,8 g (1,6 g) | 2,9 g (2,6 g) | 1 % (3 %) | |
| vezels | < 0,1 g | < 0,1 g | - | |
| eiwitten | 19,8 g | 32,6 g | 65 % |
Aantal stuks per verpakking: 2
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).