| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 150 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 653 kJ/156 kcal | 979 kJ/234 kcal | 12 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 7,5 g (1,6 g) | 11,3 g (2,5 g) | 16 % (12 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 1,1 g (0,3 g) | 1,6 g (0,4 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| vezels | 0,2 g | 0,3 g | - | |
| eiwitten | 20,9 g | 31,3 g | 63 % | |
| zout | 1,2 g | 1,8 g | 30 % |
Aantal porties per verpakking: 2
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).