| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 250 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 372 kJ/88 kcal | 930 kJ/221 kcal | 11 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 1,8 g (0,5 g) | 4,5 g (1,3 g) | 6 % (6 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 4,7 g (1,7 g) | 11,8 g (4,3 g) | 5 % (5 %) | |
| vezels | 1,0 g | 2,5 g | - | |
| eiwitten | 12,8 g | 32,0 g | 64 % | |
| zout | 1,1 g | 2,8 g | 46 % |
Aantal porties per verpakking: 2
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).