| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 480 kJ/115 kcal | 797 kJ/191 kcal | 10 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 5,8 g (2,9 g) | 9,6 g (4,8 g) | 14 % (24 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 1,4 g (0,6 g) | 2,3 g (1,0 g) | < 1 % (1 %) | |
| eiwitten | 14,0 g | 23,2 g | 47 % | |
| zout | 0,90 g | 1,5 g | 25 % |
Aantal porties per verpakking: 3