| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 150 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 144 kJ/34 kcal | 216 kJ/51 kcal | 3 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 0,4 g (< 0,1 g) | 0,6 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 5,8 g (5,7 g) | 8,7 g (8,6 g) | 3 % (10 %) | |
| vezels | 2,1 g | 3,2 g | - | |
| eiwitten | 0,8 g | 1,2 g | 2 % | |
| zout | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 % |
Aantal porties per verpakking: 3
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).