| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g eetbare deel | Per portie 200 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 861 kJ/206 kcal | 1721 kJ/413 kcal | 21 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 13,2 g (3,2 g) | 26,4 g (6,4 g) | 38 % (32 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 0,4 g (0,1 g) | 0,8 g (0,2 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| vezels | 0,4 g | 0,8 g | - | |
| eiwitten | 21,3 g | 42,6 g | 85 % | |
| zout | 2,2 g | 4,4 g | 73 % |
Aantal porties per verpakking: 2
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).