| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 250 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 492 kJ/117 kcal | 1230 kJ/292 kcal | 15 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 3,4 g (0,5 g) | 8,5 g (1,3 g) | 12 % (6 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 6,0 g (3,1 g) | 15,0 g (7,8 g) | 6 % (9 %) | |
| vezels | 0,1 g | 0,3 g | - | |
| eiwitten | 15,5 g | 38,8 g | 78 % | |
| zout | 1,3 g | 3,4 g | 56 % |
Aantal porties per verpakking: 2
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).