| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie Per portie 225 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 311 kJ/74 kcal | 700 kJ/166 kcal | 8 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 1,5 g (0,4 g) | 3,4 g (0,9 g) | 5 % (5 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 4,7 g (1,7 g) | 10,6 g (3,8 g) | 4 % (4 %) | |
| vezels | 0,7 g | 1,6 g | - | |
| eiwitten | 10,0 g | 22,5 g | 45 % | |
| zout | 1,1 g | 2,5 g | 41 % |
Aantal porties per verpakking: 2
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).