| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 150 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 486 kJ/115 kcal | 729 kJ/173 kcal | 9 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 3,1 g (1,1 g) | 4,7 g (1,7 g) | 7 % (8 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 3,2 g (2,5 g) | 4,8 g (3,8 g) | 2 % (4 %) | |
| vezels | 0,3 g | 0,5 g | - | |
| eiwitten | 18,5 g | 27,8 g | 56 % | |
| zout | 1,5 g | 2,2 g | 37 % |
Aantal porties per verpakking: 4
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).