| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 150 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 433 kJ/104 kcal | 650 kJ/157 kcal | 8 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 7,0 g (4,5 g) | 10,5 g (6,8 g) | 15 % (34 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 6,3 g (3,2 g) | 9,5 g (4,8 g) | 4 % (5 %) | |
| vezels | 3,1 g | 4,7 g | - | |
| eiwitten | 2,5 g | 3,8 g | 8 % | |
| zout | 0,89 g | 1,3 g | 22 % |
Aantal porties per verpakking: 6,5
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).