| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 150 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 348 kJ/84 kcal | 522 kJ/126 kcal | 6 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 5,5 g (1,9 g) | 8,3 g (2,9 g) | 12 % (14 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 4,8 g (3,7 g) | 7,2 g (5,6 g) | 3 % (6 %) | |
| vezels | 3,8 g | 5,7 g | - | |
| eiwitten | 1,9 g | 2,9 g | 6 % | |
| zout | 0,74 g | 1,1 g | 19 % |
Aantal porties per verpakking: 6,5
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).