| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 150 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 194 kJ/47 kcal | 291 kJ/70 kcal | 4 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 0,9 g (0,1 g) | 1,4 g (0,2 g) | 2 % (1 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 2,6 g (2,5 g) | 3,9 g (3,8 g) | 2 % (4 %) | |
| vezels | 4,6 g | 6,9 g | - | |
| eiwitten | 4,7 g | 7,1 g | 14 % | |
| zout | 0,10 g | 0,15 g | 3 % |
Aantal porties per verpakking: 5
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).