| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 150 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 138 kJ/33 kcal | 207 kJ/49 kcal | 3 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 0,3 g (0,1 g) | 0,5 g (0,2 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 3,3 g (1,2 g) | 5,0 g (1,8 g) | 2 % (2 %) | |
| vezels | 3,3 g | 5,0 g | - | |
| eiwitten | 2,6 g | 3,9 g | 8 % | |
| zout | 0,03 g | 0,02 g | < 1 % |
Aantal porties per verpakking: 3,3
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).