| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 110 ml / 80,5 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 688 kJ/163 kcal | 554 kJ/131 kcal | 7 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 4,7 g (3,1 g) | 3,8 g (2,5 g) | 5 % (13 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 28,6 g (19,8 g) | 23,0 g (15,9 g) | 9 % (18 %) | |
| vezels | 0,6 g | 0,5 g | - | |
| eiwitten | 0,9 g | 0,7 g | 1 % | |
| zout | 0,05 g | 0,04 g | < 1 % |
Aantal stuks per verpakking: 6
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).