| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 75g / 150 ml | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 910 kJ/217 kcal | 683 kJ/162 kcal | 8 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 8,2 g (5,3 g) | 6,2 g (4,0 g) | 9 % (20 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 33,0 g (31,0 g) | 24,8 g (23,3 g) | 10 % (26 %) | |
| vezels | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| eiwitten | 2,7 g | 2,0 g | 4 % | |
| zout | 0,10 g | 0,08 g | 1 % |
Aantal stuks per verpakking: 6
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).