| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 75 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1312 kJ/313 kcal | 984 kJ/235 kcal | 12 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 15,6 g (11,9 g) | 11,7 g (8,9 g) | 17 % (45 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 39,4 g (26,9 g) | 29,6 g (20,2 g) | 11 % (22 %) | |
| vezels | 1,1 g | 0,8 g | 4 % | |
| eiwitten | 3,3 g | 2,5 g | 5 % | |
| zout | 0,10 g | 0,08 g | 1 % |
Aantal stuks per verpakking: 10
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).