| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1610 kJ/386 kcal | -/- | - | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 24,4 g (15,7 g) | - (-) | - (-) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 36,2 g (35,2 g) | - (-) | - (-) | |
| vezels | 1,0 g | - | - | |
| eiwitten | 4,9 g | - | - | |
| zout | 0,16 g | - | - |
Aantal stuks per verpakking: 6
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).