| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 70g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 747 kJ/177 kcal | 523 kJ/124 kcal | 6 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 3,0 g (1,8 g) | 2,1 g (1,3 g) | 3 % (6 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 36,0 g (29,0 g) | 25,2 g (20,3 g) | 10 % (23 %) | |
| vezels | 1,1 g | 0,8 g | - | |
| eiwitten | 0,9 g | 0,6 g | 1 % | |
| zout | 0,12 g | 0,08 g | 1 % |
Aantal porties per verpakking: 8
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).